الفصل الأول
|
الأحداث الأكاديمية
|
الأحداث العامة
|
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
الأحداث الأكاديمية
|
الأحداث العامة
|
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
15 | بدء دوام الطلبة / الفاقد التعليمي | |
|
|
|
الأحداث الأكاديمية
|
الأحداث العامة
|
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | بدء التدريس في الفصل الدراسي الأول | |
23 | اجتماع أولياء الأمور لطلبة الصف الأول الأساسي/ القسم الوطني | |
23 | اجتماع أولياء الأمور/ القسم الأجنبي | |
|
8 | العيد العالمي لمحو الأمية | |
10 | إعلان حقوق الإنسان | |
29 | يوم البيئة العربي | |
|
|
الأحداث الأكاديمية
|
الأحداث العامة
|
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
5 | يوم المعلم | |
18 | المولد النبوي | |
|
|
الأحداث الأكاديمية
|
الأحداث العامة
|
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
الفصل الثاني
|
الأحداث الأكاديمية
|
الأحداث العامة
|
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
1 | رأس السنة الميلادية | |
15 | الاحتفال بعيد الشجرة | |
31 | عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني | |
|
|
الأحداث الأكاديمية
|
الأحداث العامة
|
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
8 | بدء التدريس في الفصل الدراسي الثاني | |
|
5 | اليوم العالمي لمكافحة السرطان | |
7 | تسليم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية | |
|
|
الأحداث الأكاديمية
|
الأحداث العامة
|
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
1 | يوم الدفاع المدني | |
1 | ذكرى تعريب الجيش | |
8 | اليوم العالمي لحقوق المرأة | |
21 | عيد الأم | |
21 | يوم الكرامة | |
22 | اليوم العالمي للمياه | |
|
|
الأحداث الأكاديمية
|
الأحداث العامة
|
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
4 - 4 | اجتماع أولياء أمور طالبات الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي بفرعيه | |
|
7 | يوم الصحة العالمي | |
18 | يوم التراث العالمي | |
22 | يوم الأرض | |
23 | اليوم العالمي للكتاب | |
24 - 25 | الفصح المجيد | |
27 | اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان | |
|
|
الأحداث الأكاديمية
|
الأحداث العامة
|
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
1 | يوم العمال العالمي | |
2 - 5 | عيد الفطر السعيد | |
3 | اليوم العالمي للصحافة | |
4 | يوم المرور العالمي | |
4 | يوم الوفاء للوطن | |
15 | ذكرى نكبة فلسطين | |
25 | عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية | |
25 - 25 | عيد الاستقلال | |
|
|
الأحداث الأكاديمية
|
الأحداث العامة
|
| الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
5 | يوم البيئة العالمي | |
9 | عيد الجلوس الملكي | |
10 | الثورة العربية الكبرى | |
10 | عيد الجيش | |
25 | يوم الطفل العالمي | |
29 | عيد النهضة | |
|